| Кількість зареєстрованих відвідувачів |
48 420
|
| Загальна виставкова площа, кв.м. |
31 282
|
| Кількість учасників |
697
|
| Кількість країн учасників |
30
|
| Профіль відвідувачів |
%
|
| Опалення | 51,47% |
| Кондиціонування | 36,68% |
| Системи вимірювання | 22,15% |
| Водопостачання | 38,10% |
| Помпи | 23,00% |
| Сантехніка | 28,72% |
| Труби | 30,34% |
| Фітинги та клапани | 24,02% |
| Фільтри для води | 24,91% |
| Басейни та сауни | 13,55% |
| Ізоляція | 21,38% |
| Монтажне устаткування | 18,20% |
| Холодильне обладнання | 10,25% |
| Альтернативна енергетика | 21,40% |
| Профіль діяльності відвідувачів |
%
|
| Продавці інженерного обладнання | 21,58% |
| Виробники інженерного обладнання | 6,61% |
| Монтажники | 27,72% |
| Проектувальники | 20,28% |
| Будівництво | 15,26% |
| Комунальні господарство | 4,84% |
| Галузі відвідувачів |
% |
| Нафтопереробка | 7,77% |
| Харчова промисловість | 13,76% |
| Медицина | 8,36% |
| Електростанції | 12,96% |
| Машинобудівництво | 14,30% |
| Металургія | 10,28% |
| Деревообробка | 8,58% |
| Вокзали, порти | 3,35% |
| Сільське господарство | 10,01% |
| Інститути та освіта | 7,24% |
| Державні установи | 3,40% |




